CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
2 | Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Nublense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
4 | Aucas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Club Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3 | Independiente Medellin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
2 | Bolívar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
3 | Barcelona SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
4 | Cerro Porteno | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
2 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
3 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Argentinos JRS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
3 | Corinthians | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
4 | Liverpool Montevideo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Deportivo Pereira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
3 | Colo Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | Monagas SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Paranaense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
2 | Atletico-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Libertad Asuncion | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | Atletico Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | Patronato | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
4 | FBC Melgar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
O Sport Club Corinthians Paulista, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Libertadores 2025. Na atual rodada ocupa a posição 3 na tabela, com 7 pontos conquistados em 6 partidas disputadas.
Vitórias: 2 em 6 jogos.
Empates: 1 em 6 jogos.
Derrotas: 3 em 6 jogos.
Aproveitamento: 38% em 6 jogos.
Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.
Aprimorar o aproveitamento de chances: O Corinthians precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.